Navne |
Født |
Død |
| VAD | ||
| Ane Sørensen | født 20-1-1827 | døde 18-2-1899 |
| Christen Jessen Nielsen | født 9-6-1841 | døde 18-2-1876 |
| Gunner | født 1-8-1923 | døde 31-1-1988 |
| Kirsten Margrethe Elise | født 9-3-1873 | døde 16-1-1886 |
| Kirstine Frederikke | født 15-6-1861 | |
| Laurids Marinus | født 11-10-1874 | døde 8-5-1876 |
| Nicoline Nielsine | født 31-3-1870 | døde 24-9-1909 |
| Niels Koch | født 31-12-1919 | døde 13-11-1972 |
| Niels Laurids | født 2-6-1871 | døde 17-4-1886 |
| Sofie Marie | født 4-12-1866 | |
| VAGTBORG | ||
| Mathias Andreas | født 5-7-1890 | døde 12-5-1993 |
| VALEUR | ||
| Esther | født 28-2-1906 | døde 18-2-1993 |
| VAN DER RECKE | ||
| Anna Helene Godesta | født 18-1-1859 | døde 2-11-1902 |
| VAN ES | ||
| Anouk Helene | ||
| Irene Dora | ||
| Marco Rene Manfred | ||
| VAN WOFTIER | ||
| Christian Verhei | ||
| VANDBORG | ||
| Janus Christen | født 11-1-1921 | |
| VANG | ||
| Jens Christian | født 11-2-1909 | |
| VARMING | ||
| Margrethe Kjestine | ||
| VEDEL | ||
| George Laurentze | født 6-4-1885 | døde 7-2-1980 |
| Peter | født 1823 | døde 1911 |
| VEDEL-LARSEN | ||
| Else | født 3-1-1909 | |
| VEDEL-PEDERSEN | ||
| Jørgen | født 21-4-1918 | døde 30-8-1984 |
| Knud Otto | født 24-3-1892 | døde 18-7-1965 |
| VEDEL-SMITH | ||
| Georg | født 4-4-1916 | døde 2010 |
| VEDERSØ | ||
| Laura Mathilde Laursen | født 9-10-1877 | døde 24-12-1925 |
| VEDSMAND | ||
| Leif Carl Christian | født 24-6-1897 | døde 27-2-1983 |
| VEDSTED | ||
| Ane Marie | født 5-6-1841 | døde 5-4-1868 |
| VEILE | ||
| Jens Kristian | født 30-11-1904 | |
| Kamma Nielsen | født 17-9-1919 | |
| VEJGAARD | ||
| Aksel Koed | født 1-9-1894 | døde 1-4-1963 |
| VEJLBY | ||
| Peter Marinus | født 9-9-1918 | døde 25-2-2006 |
| VEJRUP | ||
| Agnete | født 1-7-1865 | døde 27-5-1942 |
| Aksel Sørensen | født 4-1-1898 | døde 8-4-1975 |
| Ane Margrete Hansen | født 21-2-1885 | døde 16-8-1963 |
| Anna | født 28-9-1906 | døde 1-2-1940 |
| Bent | født 4-10-1935 | døde 28-1-2020 |
| Dorthea | født 21-9-1903 | døde 15-4-1976 |
| Elina Sofie | født 16-12-1923 | døde 14-2-2019 |
| Ella | født 27-9-1942 | døde 23-4-1943 |
| Gunnar Madsen | født 9-2-1934 | døde 25-11-1973 |
| Hans Hansen Sørensen | født 13-2-1839 | døde 26-5-1913 |
| Hans | født 9-7-1910 | døde 10-8-1994 |
| Helene Marie | født 23-10-1923 | døde 5-10-2013 |
| Henry | født 16-10-1925 | døde 3-4-2015 |
| Inger Kristine | født 30-11-1930 | |
| Jakob Hansen | født 18-5-1879 | døde 30-6-1929 |
| Karoline Hansen | født 2-2-1882 | døde 19-4-1966 |
| Kristine Hansen | født 25-1-1877 | døde 11-9-1954 |
| Marie Jakobbine Hansen | født 31-10-1871 | døde 22-1-1943 |
| Mete Marie Hansen | født 28-1-1874 | døde 6-3-1929 |
| Nanna | ||
| Niels Hansen Sørensen | født 26-2-1836 | døde 8-6-1850 |
| Niels Hansen | født 20-5-1886 | døde 19-2-1920 |
| Niels Hansen | ||
| Petra | født 5-2-1910 | døde 30-6-1995 |
| Privat | ||
| Søren Hansen | født 17-5-1870 | døde 1-2-1948 |
| Søren Nielsen | født 3-6-1805 | døde 21-2-1866 |
| VELLENDORF | ||
| Gerda | født 28-2-1919 | døde 15-1-2006 |
| VEMGAARD | ||
| Valter | født 14-9-1924 | |
| VENBORG | ||
| Aage Johannes | født 5-1-1912 | døde 18-2-2004 |
| VENDELBO | ||
| Jens Peder | født 19-1-1906 | døde 8-12-1998 |
| Kirstine Petrea | født 30-8-1912 | døde 12-2-1993 |
| Larsine Mette Marie | født 5-5-1908 | døde 30-1-1984 |
| Mads | født 1-7-1869 | døde 17-8-1915 |
| Niels Bonde | født 27-5-1910 | døde 12-6-1976 |
| Ottilie Mathilde Marie | født 13-7-1914 | døde 5-4-1993 |
| Peder | født 21-6-1903 | døde 29-1-1982 |
| Petrea Bolette | født 20-3-1900 | døde 6-8-1976 |
| Petrea Marie | født 20-3-1900 | døde 26-1-1976 |
| VENG | ||
| Christine Pedersen | født 2-2-1880 | døde 16-7-1945 |
| VENTZEL | ||
| Andreas Lykke | født 21-3-1929 | døde 2-9-1979 |
| VERMER | ||
| Ane Johanne | født 15-6-1865 | døde 15-4-1866 |
| Ane Katrine | født 30-11-1889 | |
| Anne Johanne | født 8-3-1863 | døde 16-1-1865 |
| Christian Petersen | født 27-10-1860 | døde 6-11-1928 |
| Christine Marie | født 15-3-1888 | døde Efter 1946 |
| Niels Christensen | født 28-3-1894 | |
| Peder Nielsen | født 24-9-1866 | |
| Søren Hansen | født 15-9-1840 | døde 21-6-1868 |
| Sørine Cathrine | født 20-12-1868 | døde 30-9-1954 |
| VERNER | ||
| Helga Mathea | født 20-12-1917 | |
| VESTERAGGER | ||
| Ingrid Christine Johanne | født 27-7-1914 | døde 3-6-2007 |
| VESTERBY | ||
| Emilie Vilhelmine | ||
| VESTERGAARD | ||
| Alvilda | født 30-10-1906 | |
| Ane Marie Hansen | født 7-6-1869 | døde 24-6-1958 |
| Anna Kristensen | født 11-5-1919 | døde 9-2-2004 |
| Anna Marie | født 12-3-1815 | døde 13-7-1882 |
| Anne | født 23-6-1916 | døde 12-3-1989 |
| Arne | født 6-11-1919 | døde 13-9-1998 |
| Asta | født 11-7-1911 | døde 28-4-1992 |
| Birthe Kirstine Jensen | født 9-3-1894 | døde 29-9-1983 |
| Bodil Hansen | født 28-11-1918 | døde 1989 |
| Bodil Marie Hansen | født 29-7-1874 | døde 19-11-1964 |
| Bodild Marie | født 3-5-1857 | døde 16-10-1942 |
| Charles Peter Frederik Nielsen | født 19-2-1920 | døde 3-11-1944 |
| Christine | født 24-11-1886 | døde 22-9-1957 |
| Dora Anna Margrethe | født 5-5-1914 | døde 1986 |
| Ellen | født 31-3-1934 | døde 10-3-2012 |
| Else Marie Mortensen | født 2-9-1892 | døde 1978 |
| Else Mathilde Nikoline | født 27-4-1892 | døde 3-2-1973 |
| Erna Severine | født 15-7-1905 | døde 28-2-1920 |
| Frederik | født 12-7-1913 | døde 29-11-1994 |
| Hans Lauridsen Jepsen | født 29-11-1840 | døde 10-7-1898 |
| Hans Pedersen | født 25-12-1846 | døde 9-5-1921 |
| Ingrid Gudrun | født 26-2-1927 | |
| Jens Madsen | født 4-6-1905 | døde 5-1-1994 |
| Johan Peter | født 3-10-1912 | døde 25-8-1913 |
| Johan Peter | født 18-4-1914 | døde 24-4-1962 |
| Johanne Christine | født 25-2-1903 | døde 17-10-1976 |
| Karen Hansen | født 5-2-1867 | døde 11-4-1935 |
| Kirstine | født 14-9-1909 | døde 2-1-1910 |
| Knud Rasmussen | født 19-3-1903 | |
| Lauri Kjerstine | født 10-1-1897 | døde 30-1-1981 |
| Lauritz Eskildsen | født 26-8-1879 | døde 30-5-1894 |
| Laust Eskildsen | født 25-8-1809 | døde 1809 |
| Laust Eskildsen | født 23-1-1812 | døde 18-2-1900 |
| Lilly Hilda | født 27-9-1916 | døde 1-9-1960 |
| Marie Kjestine | ||
| Marie Margrethe | født 18-1-1883 | døde 25-12-1905 |
| Marie | født 6-4-1904 | døde 28-4-1992 |
| Peder Frederiksen | født 23-2-1889 | døde 5-2-1919 |
| Peter Christian | født 15-5-1910 | døde Findedag 11,2,1938 |
| Rasmus Knudsen | født 21-10-1878 | døde 19-3-1949 |
| Svend Andersen | født 7-6-1889 | |
| Thomas | født 22-7-1900 | |
| Thora | født 31-3-1909 | døde 1-11-1987 |
| Villads | født 21-6-1896 | døde 24-3-1966 |
| Vita Katrine Lund | ||
| VESTERLUND | ||
| Julie Sørensen | født 11-6-1915 | |
| VESTESDATTER | ||
| Karen | db. 26-6-1808 | døde 25-3-1889 |
| VESTH | ||
| Bodil | født 12-1-1917 | |
| VIBE | ||
| Marie Kristine | født 1-4-1909 | døde 13-12-1972 |
| VIBORG | ||
| Kristian Egon | født 8-2-1902 | |
| VIDERIKSEN | ||
| Anne Marie Skovlund | ||
| VIG | ||
| Erna | født 20-8-1923 | døde 27-12-2007 |
| VIIG | ||
| Elly Marie Charlotte Pedersen | født 28-4-1908 | |
| VIINBERG | ||
| Esther Kirstine | født 26-7-1926 | døde 2-4-2018 |
| VILHELMSEN | ||
| Dagny Julie Margrethe | født 20-7-1905 | |
| Erhard Frederik Lorents | født 26-9-1909 | døde Efter 1953 |
| VILKENSCHILDT | ||
| Anne Cathrine Rasmusdatter | født 17-5-1825 | døde 23-6-1899 |
| Rasmus Andreasen | ||
| VILLADSDATTER | ||
| Ann Marie | født 1705 | |
| Bodil Christine | født 1707 | døde 1793 |
| Botilla Schack | født 11-2-1756 | døde 24-1-1788 |
| Ingeborg | født 1717 | |
| Johanna | født 1725 | |
| Maren | ||
| VILLADSEN | ||
| Amalie Kathrine | født 10-9-1926 | døde 14-8-2003 |
| Amalie Katrine | født 19-4-1889 | døde 26-2-1898 |
| Anders | født 1719 | |
| Andrea Amalie | født 12-11-1906 | døde 14-11-1981 |
| Andrea Mathilde | født 18-1-1884 | døde 5-12-1956 |
| Andreas | født 1722 | |
| Anna Elisabeth | født 30-4-1928 | |
| Anne Marie | født 12-5-1826 | døde 13-11-1858 |
| Arne Emil | født 12-12-1924 | døde 19-5-1998 |
| Dagny Louise | født 18-9-1905 | døde 1979 |
| Dorthea Kirstine | født 13-5-1883 | døde 7-2-1956 |
| Edvard | født 2-6-1890 | døde 9-12-1969 |
| Eske Alkjærsig | født 18-8-1886 | døde 12-5-1959 |
| Hanne Jebine | født 13-5-1923 | døde 10-12-1976 |
| Hans Michael | født 15-8-1748 | døde 27-5-1821 |
| Hans | født 25-5-1753 | |
| Hans | født 13-2-1764 | døde 25-5-1844 |
| Hans | født 1714 | |
| Jensine | født 2-1-1880 | døde 3-8-1971 |
| Johanne | født 16-1-1877 | døde 25-2-1925 |
| Jørgen | født 1708 | |
| Jørgen | født 1712 | |
| Karen Marie | født 25-2-1885 | døde 16-3-1902 |
| Karen Marie | ||
| Karl Erik | ||
| Kristian Aggerholm | født 1-9-1921 | døde 21-3-1968 |
| Lass | født 14-11-1780 | døde 26-2-1858 |
| Maren Margrethe | født 24-4-1877 | døde 12-3-1963 |
| Nanna | født 10-10-1905 | døde 23-10-1983 |
| Niels Schack | db. 1751 | |
| Niels | født 1710 | |
| Niels | født 5-5-1841 | døde 14-1-1924 |
| Niels | født 13-5-1920 | døde 28-7-1980 |
| Peder Aggerholm | ||
| Rita Irene | ||
| Sigrid | født 6-8-1911 | døde 19-8-1989 |
| Svend Christian | født 15-7-1932 | døde 6-11-2018 |
| Vilhelm Bernhardt | født 2-12-1911 | døde 11-3-2002 |
| Villads | født 9-9-1882 | døde 16-4-1957 |
| VILLAUME | ||
| Anna Edith | født 22-11-1921 | døde 22-5-2013 |
| Astrid | født 3-11-1923 | døde 12-2-1995 |
| Carl Christian | født 17-1-1890 | døde 1-12-1960 |
| Hans Peter Alvard | født 27-6-1918 | |
| Lizzie Leonie | født 19-11-1919 | døde 11-6-2012 |
| Mogens Carl Birger | født 11-8-1926 | døde 25-2-2000 |
| VILLEMOES | ||
| Svend Aage | født 16-6-1917 | |
| VILLESEN | ||
| Birgitte Havskov | født 9-5-1903 | døde 3-1-1981 |
| VILLUMSEN | ||
| Gerda Marie | født 3-5-1902 | døde 10-4-1980 |
| Hilda Laurine | født 18-4-1899 | |
| Johannes Anton Meinertz | født 22-10-1920 | døde 16-3-1994 |
| Kristian Vestergaard | født 2-3-1911 | |
| Mette | født 8-8-1892 | døde 27-12-1988 |
| Olga Marie | født 3-1-1895 | døde 22-5-1944 |
| Peder | født 18-5-1875 | døde 4-6-1960 |
| VILSEN | ||
| Peder | født 2-5-1901 | |
| VINBECH | ||
| Erik | født 26-11-1867 | døde 30-8-1950 |
| VINCENT | ||
| Leon | født 25-9-1882 | døde Før 1957 |
| VIND | ||
| Helga Petrea | født 18-10-1909 | døde 19-9-1984 |
| Juliane Christine | født 14-9-1866 | døde 29-8-1938 |
| Kirsten Marie Jensen | født 16-8-1906 | døde 26-7-1932 |
| Poul Pedersen | født 16-7-1920 | døde 26-8-2003 |
| Thomas Poulsen | født 28-10-1873 | døde 18-1-1931 |
| VINKEL | ||
| Dagmar Kathrine Jensen | født 30-3-1911 | |
| Ester Elvine Jensen | født 6-12-1904 | |
| Gudrun Agnete | født 31-8-1928 | døde 14-9-1994 |
| Jens Kristian Jensen | født 19-1-1889 | |
| Johanne Jensen | født 18-2-1894 | døde 18-4-1916 |
| Kristian Jensen | født 30-1-1891 | døde 1970 |
| Marie Kirstine Jensen | født 27-7-1883 | døde 5-7-1954 |
| Martin Ejnar Jensen | født 28-11-1901 | |
| Olga Alfrida Jensen | født 20-5-1907 | |
| Peder Jensen | født 25-5-1860 | døde 4-6-1940 |
| VINTHER | ||
| Ane Marie | født 17-12-1864 | døde 8-1-1916 |
| VISBORG | ||
| Gertrud Ellen | født 16-5-1903 | døde 11-12-1969 |
| VISNEK | ||
| Klaus Madsen | født 19-4-1924 | |
| VITTRUP | ||
| Henrik Hansen | født 20-3-1848 | døde Efter 1925 |
| Niels Hansen | født 4-1-1874 | døde 15-4-1883 |
| VODDER | ||
| Anne Christine | født 20-8-1852 | døde 20-9-1852 |
| Broder Oksen | født 18-10-1917 | døde 27-6-1981 |
| Else Marie | født 28-4-1850 | døde 14-6-1892 |
| Harry | født 20-4-1925 | døde 3-12-2008 |
| Karen Kirstine Christiansen | født 24-12-1865 | døde 7-1-1920 |
| Kirsten | født 2-8-1797 | døde 20-3-1852 |
| Marie | født 26-7-1920 | døde 6-8-2008 |
| Nis Andersen | født 11-8-1792 | døde 15-11-1873 |
| Peder Andersen | født 21-9-1818 | |
| Privat | ||
| Privat | ||
| VOGENSEN | ||
| Axel Emil | født 12-12-1919 | døde 25-7-2011 |
| VOGNSEN | ||
| Eva | født 26-2-1914 | |
| VOLDSGAARD | ||
| Hans Victor | født 23-2-1885 | døde 6-7-1948 |
| VOLDUM | ||
| Inga | ||
| Magnus Jenssøn | født 3-9-1883 | døde 4-4-1959 |
| VOLLESEN | ||
| Alfred Jessen | født 27-6-1927 | døde 23-4-2003 |
| VOLSGAARD | ||
| Andrea Dortea | født 7-7-1881 | døde 26-11-1918 |
| Anna | født 1-8-1911 | døde 17-6-1983 |
| Bothilde Marie | født 16-11-1902 | døde 6-7-1991 |
| Inger Marie | født 30-5-1913 | døde 28-12-1998 |
| Inger Marie | født 30-5-1913 | døde 28-12-1998 |
| Karen Marie | født 27-11-1873 | døde 5-3-1944 |
| Laust Blakskær | født 22-1-1905 | døde 10-12-1955 |
| Laust Peter | født 31-5-1877 | døde 9-12-1946 |
| Niels | født 5-9-1844 | døde 19-9-1921 |
| Niels | født 10-5-1906 | døde 29-12-1969 |
| Aage Linde | født 23-10-1909 | døde 3-8-1986 |
| VON BÜLOW AF PLÜSKOW | ||
| Antoinette Christine | født 14-12-1830 | døde 5-9-1917 |
| VON DIPPE | ||
| Christoph Martin Carl | født 20-3-1889 | døde 3-6-1962 |
| VON FYREN KIELER | ||
| Svend Schack | født 13-11-1922 | døde 22-4-2021 |
| VON MENDELSOHN | ||
| Erich Wilhelm | født 19-7-1887 | døde 17-6-1913 |
| VON MEYEREN | ||
| Ebba | født 13-4-1914 | døde 29-9-2002 |
| Lilly | født 31-3-1912 | |
| Marie Sophie | født 1-10-1884 | |
| VON REHLING-QVISTGAARD | ||
| Prisca Tugendreich Grethe | født 15-8-1911 | døde 26-3-1989 |
| VON ROSEN | ||
| Poul Alfred Carl | født 19-8-1914 | døde 12-12-1961 |
| VON SPÄTH | ||
| Karen Margrethe Ingeborg | født 1-4-1891 | døde 12-2-1981 |
| VON STAFFELDT | ||
| Astrid | født 1953 | |
| Carl Magnus | født 4-4-1906 | døde 6-8-1959 |
| Carl Michael | født 1950 | |
| Carl | født 1960 | |
| VONSILD | ||
| Bonde Poulsen | født 13-1-1878 | døde 24-9-1971 |
| VORUP | ||
| Frederik Johannes | født 22-9-1893 | døde 24-7-1957 |
| Frederik Larsen | født 24-5-1928 | døde 1986 |
| John Larsen | født 9-2-1938 | døde 30-6-1996 |
| Jonna | født 28-2-1932 | døde 1991 |
| Peter Larsen | født 5-9-1925 | døde 1981 |
| Robert Larsen | ||
| VOSS | ||
| Maren Christine Pouline | født 23-12-1883 | døde 5-3-1958 |
| Sophus Johann Ludwig | født 23-6-1885 | døde 29-10-1918 |
| Theodor | født 17-6-1910 | |
| VÆRING | ||
| Anna | født 3-8-1904 | døde 26-3-1979 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 1-5-2026 med Legacy 7.4 fra Millennia